Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 英名 | Astro-CSX |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 1 | 9.1 % |
| 310 | 1 | 9.1 % |
| 320 | 4 | 36.4 % |
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 160 | 3 | 27.3 % |
| 200 | 3 | 27.3 % |