Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 200 - 400 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 200 - 400 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
500 - 600 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
800 - 1000 |
|
Price on Switch
|
900 - 1100 |

| 英名 | Astro-CSX: Inverted |
| レアリティ | エキゾチック度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 37.5 % |
| 490 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 3 | 37.5 % |
| 650 | 1 | 12.5 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。