Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
350 - 450 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
800 - 1000 |

| 英名 | Apex |
| レアリティ | 限定度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | 限定版 |
| 発売日 | 2017/06/02 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 2 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 370 | 1 | 7.7 % |
| 390 | 2 | 15.4 % |
| 400 | 4 | 30.8 % |
| 420 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 2 | 15.4 % |
この2 日で, 2 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 27.3 % |
| 280 | 3 | 27.3 % |
| 300 | 4 | 36.4 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |