Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 1500 - 1700 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 1500 - 1700 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
500 - 600 |
|
Price on Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Apex |
| レアリティ | 限定度 |
| 種類 | ホイール |
| シリーズ | 限定版 |
| 発売日 | 2017/06/02 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 9.1 % |
| 600 | 4 | 36.4 % |
| 650 | 1 | 9.1 % |
| 700 | 2 | 18.2 % |
| 740 | 1 | 9.1 % |
| 800 | 1 | 9.1 % |
| 900 | 1 | 9.1 % |
この2 日で, 4 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 10.0 % |
| 460 | 1 | 10.0 % |
| 500 | 5 | 50.0 % |
| 550 | 3 | 30.0 % |