Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
350 - 450 |
|
Price on Switch
|
400 - 500 |

| 2021/02/02 | 保証付でわない | 300 |
| 2022/04/04 | 守護者 | 300 |
| 2023/06/30 | 保証付でわない | 300 |
| 英名 | EKG-OMG |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | 軌跡 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, バーントシェンナ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒, バーントシェンナ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 5.9 % |
| 90 | 2 | 11.8 % |
| 100 | 2 | 11.8 % |
| 120 | 2 | 11.8 % |
| 130 | 1 | 5.9 % |
| 140 | 1 | 5.9 % |
| 150 | 5 | 29.4 % |
| 200 | 3 | 17.6 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |