Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Not from Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
From Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Not from Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
From Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 250 - 350 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
250 - 350 |

| 英名 | Discotheque |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | 軌跡 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 17.6 % |
| 110 | 1 | 5.9 % |
| 120 | 2 | 11.8 % |
| 130 | 2 | 11.8 % |
| 150 | 3 | 17.6 % |
| 200 | 2 | 11.8 % |
| 230 | 1 | 5.9 % |
| 250 | 3 | 17.6 % |
この2 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 50.0 % |