Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Not from Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
From Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Not from Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
From Series | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Price on PC
|
60 - 80 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|
150 - 250 |

| 2019/12/13 | 保証付でわない | 100 |
| 2020/01/06 | 保証付でわない | 100 |
| 2020/03/09 | 保証付でわない | 100 |
| 2020/08/20 | 保証付でわない | 100 |
| 2021/07/19 | 保証付でわない | 100 |
| 2021/11/14 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/02/16 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/04/06 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/06/07 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/07/06 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/08/06 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/10/07 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/12/11 | 保証付でわない | 100 |
| 2022/12/31 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/02/13 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/05/20 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/06/10 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/07/01 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/07/23 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/08/13 | 保証付でわない | 100 |
| 2023/09/03 | 保証付でわない | 100 |
| 英名 | Pearlescent (Matte) |
| レアリティ | レア |
| 種類 | 塗装 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - アクセル 木箱 - プレイヤーの選択木箱 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| 発売日 | 2017/09/28 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | いいえ |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この17時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 3.6 % |
| 50 | 5 | 17.9 % |
| 60 | 5 | 17.9 % |
| 70 | 6 | 21.4 % |
| 80 | 4 | 14.3 % |
| 90 | 1 | 3.6 % |
| 100 | 6 | 21.4 % |
この17時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 20.0 % |
| 20 | 2 | 40.0 % |
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 40 | 1 | 20.0 % |