Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Not from Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
From Series | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
250 - 350 |
|
Price on Xbox
|
300 - 400 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | Vampire Bat |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - ハロウィン Select Favorites Item Series |
| 発売日 | 2017/10/16 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 4.0 % |
| 170 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 4 | 16.0 % |
| 220 | 2 | 8.0 % |
| 230 | 1 | 4.0 % |
| 240 | 4 | 16.0 % |
| 250 | 6 | 24.0 % |
| 270 | 2 | 8.0 % |
| 290 | 1 | 4.0 % |
| 300 | 3 | 12.0 % |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 15.0 % |
| 100 | 3 | 15.0 % |
| 120 | 4 | 20.0 % |
| 140 | 2 | 10.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 160 | 3 | 15.0 % |
| 170 | 1 | 5.0 % |