Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
Not from Series | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
From Series | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
Not from Series | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
From Series | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
700 - 900 |
|
Price on Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Price on Switch
|
1200 - 1400 |

| 英名 | Sub-Zero |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - オーバードライブ 木箱 - スピード 金の贈り物 '18 金のパンプキン '19 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/07/05 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.7 % |
| 520 | 2 | 15.4 % |
| 630 | 1 | 7.7 % |
| 640 | 1 | 7.7 % |
| 650 | 2 | 15.4 % |
| 690 | 1 | 7.7 % |
| 700 | 2 | 15.4 % |
| 780 | 1 | 7.7 % |
| 800 | 2 | 15.4 % |
この3 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 33.3 % |
| 260 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 360 | 1 | 11.1 % |