Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
From Series | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1000 - 1200 |
|
Price on PSN
|
1000 - 1200 |
|
Price on Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Price on Switch
|
1900 - 2100 |

| 英名 | Sub-Zero |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - オーバードライブ 木箱 - スピード 金の贈り物 '18 金のパンプキン '19 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/07/05 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 5.9 % |
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 970 | 1 | 5.9 % |
| 980 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 2 | 11.8 % |
| 1090 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 1 | 5.9 % |
| 1180 | 1 | 5.9 % |
| 1190 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 6 | 35.3 % |
| 1220 | 1 | 5.9 % |
この1 日で, 17 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 900 | 2 | 40.0 % |
| 1000 | 1 | 20.0 % |