Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
Not from Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
From Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
Not from Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
From Series | 1400 - 1600 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 2100 - 2300 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
1400 - 1600 |
|
Price on PSN
|
1400 - 1600 |
|
Price on Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Price on Switch
|
2100 - 2300 |

| 英名 | Shattered |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1500 | 7 | 33.3 % |
| 1520 | 1 | 4.8 % |
| 1550 | 3 | 14.3 % |
| 1590 | 1 | 4.8 % |
| 1600 | 3 | 14.3 % |
| 1680 | 1 | 4.8 % |
| 1700 | 2 | 9.5 % |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 22.2 % |
| 1200 | 2 | 22.2 % |
| 1300 | 2 | 22.2 % |
| 1400 | 2 | 22.2 % |
| 1410 | 1 | 11.1 % |