Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
From Series | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
From Series | 500 - 600 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
500 - 600 |
|
Price on PSN
|
700 - 900 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Shattered |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, ピンク, 紫 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 13.3 % |
| 490 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 6.7 % |
| 550 | 1 | 6.7 % |
| 570 | 1 | 6.7 % |
| 600 | 5 | 33.3 % |
| 630 | 1 | 6.7 % |
| 690 | 1 | 6.7 % |
| 700 | 2 | 13.3 % |
この2 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |