Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Not from Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
From Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
70 - 150 |
|
Price on PSN
|
80 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 200 |
|
Price on Switch
|
100 - 200 |

| 2020/01/09 | 保証付でわない | 2000 |
| 2022/06/14 | 保証付でわない | 2000 |
| 2023/06/18 | 保証付でわない | 2000 |
| 英名 | Poly Pop |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - スピード 金のパンプキン '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/12/04 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | いいえ |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい |
| Exists in Sideswipe | はい |
この13時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 4.3 % |
| 50 | 2 | 4.3 % |
| 60 | 5 | 10.6 % |
| 70 | 6 | 12.8 % |
| 80 | 11 | 23.4 % |
| 90 | 4 | 8.5 % |
| 100 | 9 | 19.1 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 1 | 2.1 % |
| 130 | 1 | 2.1 % |
| 140 | 1 | 2.1 % |
| 150 | 1 | 2.1 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 2 | 4.3 % |
この13時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 28.6 % |
| 30 | 1 | 14.3 % |
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |