Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
2200 - 2400 |
|
Price on PSN
|
1200 - 1400 |
|
Price on Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Price on Switch
|
1600 - 1800 |

| 英名 | Phoenix Cannon |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: バーントシェンナ, オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: バーントシェンナ, オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 6.3 % |
| 2050 | 1 | 6.3 % |
| 2100 | 1 | 6.3 % |
| 2200 | 1 | 6.3 % |
| 2300 | 3 | 18.8 % |
| 2390 | 2 | 12.5 % |
| 2400 | 1 | 6.3 % |
| 2420 | 2 | 12.5 % |
| 2550 | 2 | 12.5 % |
| 2600 | 2 | 12.5 % |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1750 | 2 | 25.0 % |
| 1800 | 5 | 62.5 % |
| 1900 | 1 | 12.5 % |