Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Not from Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
From Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
600 - 800 |
|
Price on Switch
|
800 - 1000 |

| 英名 | Neuro-Agitator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/10/03 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 5.3 % |
| 300 | 1 | 5.3 % |
| 320 | 1 | 5.3 % |
| 340 | 1 | 5.3 % |
| 350 | 5 | 26.3 % |
| 390 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 7 | 36.8 % |
| 450 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 1 | 5.3 % |
この2 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |
| 300 | 1 | 25.0 % |