Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
900 - 1100 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Price on Switch
|
1500 - 1700 |

| 英名 | Neuro-Agitator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - Vindicator 金のパンプキン '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2019/10/03 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, 深紅, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー, 深紅 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 890 | 1 | 4.3 % |
| 900 | 4 | 17.4 % |
| 920 | 1 | 4.3 % |
| 950 | 3 | 13.0 % |
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 3 | 13.0 % |
| 1050 | 2 | 8.7 % |
| 1090 | 2 | 8.7 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1200 | 2 | 8.7 % |
この1 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 4 | 66.7 % |