Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 700 | 400 - 500 | 500 - 700 | 450 - 700 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
500 - 700 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
500 - 700 |
|
Price on Switch
|
450 - 700 |

| 英名 | Carbonator |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 22.2 % |
| 540 | 1 | 5.6 % |
| 560 | 1 | 5.6 % |
| 570 | 1 | 5.6 % |
| 600 | 4 | 22.2 % |
| 630 | 2 | 11.1 % |
| 650 | 1 | 5.6 % |
| 660 | 2 | 11.1 % |
| 670 | 1 | 5.6 % |
| 680 | 1 | 5.6 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 450 | 7 | 35.0 % |
| 460 | 1 | 5.0 % |
| 500 | 8 | 40.0 % |
| 520 | 2 | 10.0 % |
| 550 | 2 | 10.0 % |