Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Not from Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
From Series | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
900 - 1100 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Price on Switch
|
1300 - 1500 |

| 英名 | Atomizer |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 木箱 - インパクト 金のパンプキン '19 リバイバル 金の贈り物 '19 金のランタン 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 6 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 1 | 5.0 % |
| 950 | 2 | 10.0 % |
| 990 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 7 | 35.0 % |
| 1040 | 1 | 5.0 % |
| 1060 | 1 | 5.0 % |
| 1080 | 1 | 5.0 % |
| 1100 | 2 | 10.0 % |
| 1150 | 1 | 5.0 % |
| 1180 | 1 | 5.0 % |
| 1200 | 1 | 5.0 % |
この2 日で, 6 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 22.2 % |
| 850 | 1 | 11.1 % |
| 890 | 1 | 11.1 % |
| 900 | 2 | 22.2 % |
| 950 | 1 | 11.1 % |
| 1000 | 1 | 11.1 % |
| 1100 | 1 | 11.1 % |