Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2500 - 2700 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2500 - 2700 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 0 - 100 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2500 - 2700 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2500 - 2700 | 2400 - 2600 | 2700 - 2900 | 2000 - 2200 |
青写真の価値 | 0 - 200 | 0 - 100 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Price on PC
|
2500 - 2700 |
|
Price on PSN
|
2400 - 2600 |
|
Price on Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Price on Switch
|
2000 - 2200 |

| 英名 | Air Strike |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Season 2 Series |
| 発売日 | 2021/02/23 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2300 | 2 | 9.5 % |
| 2400 | 1 | 4.8 % |
| 2500 | 4 | 19.0 % |
| 2570 | 1 | 4.8 % |
| 2600 | 2 | 9.5 % |
| 2640 | 2 | 9.5 % |
| 2690 | 2 | 9.5 % |
| 2700 | 4 | 19.0 % |
| 2800 | 3 | 14.3 % |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 57.1 % |
| 2320 | 1 | 14.3 % |
| 2600 | 1 | 14.3 % |
| 2800 | 1 | 14.3 % |