Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1600 - 1700 | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 700 - 900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1600 - 1700 | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1600 - 1700 | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 700 - 900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1600 - 1700 | 900 - 1000 | 900 - 1000 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
1600 - 1700 |
|
Price on PSN
|
900 - 1000 |
|
Price on Xbox
|
900 - 1000 |
|
Price on Switch
|
700 - 900 |

| 英名 | Air Strike |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | ゴールの爆発 |
| シリーズ | Season 2 Series |
| 発売日 | 2021/02/23 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: オレンジ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 10.0 % |
| 1550 | 1 | 5.0 % |
| 1590 | 1 | 5.0 % |
| 1600 | 1 | 5.0 % |
| 1630 | 1 | 5.0 % |
| 1650 | 6 | 30.0 % |
| 1690 | 2 | 10.0 % |
| 1700 | 6 | 30.0 % |
この1 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1350 | 1 | 7.1 % |
| 1400 | 5 | 35.7 % |
| 1450 | 2 | 14.3 % |
| 1460 | 3 | 21.4 % |
| 1500 | 3 | 21.4 % |