Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1800 - 2000 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1800 - 2000 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1800 - 2000 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1800 - 2000 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
1800 - 2000 |
|
Price on PSN
|
1500 - 1700 |
|
Price on Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Price on Switch
|
2300 - 2500 |

| 英名 | Stride Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1850 | 2 | 16.7 % |
| 1900 | 2 | 16.7 % |
| 1950 | 2 | 16.7 % |
| 1990 | 1 | 8.3 % |
| 2000 | 2 | 16.7 % |
| 2050 | 2 | 16.7 % |
| 2100 | 1 | 8.3 % |
この3 日で, 3 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1350 | 1 | 33.3 % |
| 1400 | 1 | 33.3 % |
| 1410 | 1 | 33.3 % |