Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 1200 - 1500 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
1200 - 1500 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Price on Switch
|
600 - 800 |

| 英名 | Stride Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Dorado Series |
| 発売日 | 2021/12/07 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 3 | 14.3 % |
| 1370 | 1 | 4.8 % |
| 1390 | 1 | 4.8 % |
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1430 | 1 | 4.8 % |
| 1450 | 2 | 9.5 % |
| 1470 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 4 | 19.0 % |
| 1540 | 1 | 4.8 % |
| 1550 | 3 | 14.3 % |
この1 日で, 20 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 800 | 6 | 28.6 % |
| 900 | 1 | 4.8 % |
| 940 | 1 | 4.8 % |
| 1000 | 2 | 9.5 % |
| 1100 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1240 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
| 1300 | 5 | 23.8 % |
| 1310 | 1 | 4.8 % |
| 1320 | 1 | 4.8 % |