Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Vaporwave [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/mWnWcROJyXsGkv31LI1nNswYYN55IePl.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 50 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Price on PC
|
50 - 100 |
|
Price on PSN
|
50 - 70 |
|
Price on Xbox
|
50 - 70 |
|
Price on Switch
|
50 - 70 |

| 英名 | Vaporwave [Octane] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 7 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5.0 % |
| 20 | 1 | 5.0 % |
| 40 | 5 | 25.0 % |
| 50 | 7 | 35.0 % |
| 60 | 3 | 15.0 % |
| 70 | 1 | 5.0 % |
| 90 | 1 | 5.0 % |
| 100 | 1 | 5.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。