Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Crafting cost | 150 | 150 | 150 | 150 |
![ステッカーボム [Octane] (チタンホワイト)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/c9FFeiIkTUgJZ0fK1FdSMcteP1DOvq0F.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Not from Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
From Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Crafting cost | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Price on PC
|
200 - 300 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
150 - 250 |

| 英名 | Sticker Bomb [Octane] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 4 | 28.6 % |
| 180 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 21.4 % |
| 300 | 1 | 7.1 % |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 50.0 % |