Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
350 - 450 |
|
Price on Xbox
|
400 - 500 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Meteoroid |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 11 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 270 | 3 | 42.9 % |
| 290 | 1 | 14.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。