Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
青写真の価値 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Crafting cost | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Price on PC
|
2000 - 2200 |
|
Price on PSN
|
1000 - 1200 |
|
Price on Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Price on Switch
|
1400 - 1600 |

| 英名 | Interstellar |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | モメンタム Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2020/06/23 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1900 | 2 | 5.6 % |
| 1950 | 2 | 5.6 % |
| 1990 | 1 | 2.8 % |
| 2000 | 4 | 11.1 % |
| 2020 | 1 | 2.8 % |
| 2050 | 2 | 5.6 % |
| 2100 | 6 | 16.7 % |
| 2150 | 2 | 5.6 % |
| 2190 | 1 | 2.8 % |
| 2200 | 3 | 8.3 % |
| 2220 | 2 | 5.6 % |
| 2250 | 2 | 5.6 % |
| 2290 | 1 | 2.8 % |
| 2300 | 4 | 11.1 % |
| 2320 | 1 | 2.8 % |
| 2350 | 1 | 2.8 % |
| 2400 | 1 | 2.8 % |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 16.7 % |
| 1900 | 2 | 33.3 % |
| 2000 | 1 | 16.7 % |
| 2050 | 1 | 16.7 % |
| 2110 | 1 | 16.7 % |