Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
From Series | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
100 - 200 |
|
Price on PSN
|
100 - 200 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Hex Tide |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - フェロシティー 木箱 - 極上 |
| 発売日 | 2019/02/25 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この16時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.1 % |
| 50 | 1 | 2.1 % |
| 70 | 4 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 4.2 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 13 | 27.1 % |
| 110 | 5 | 10.4 % |
| 120 | 6 | 12.5 % |
| 130 | 3 | 6.3 % |
| 140 | 2 | 4.2 % |
| 150 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 2 | 4.2 % |
| 220 | 1 | 2.1 % |
| 240 | 1 | 2.1 % |
| 250 | 1 | 2.1 % |
この16時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 2 | 16.7 % |
| 50 | 3 | 25.0 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |