Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
青写真の価値 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 | |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (サフラン)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/P0aF1mjAXR27UQgzoKyIhOE41bfZTVxC.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
青写真の価値 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 | |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
200 - 300 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Zeus [Fennec] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2021/02/23 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 190 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 220 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 2 | 14.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。