Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Zeus [Fennec] (黒)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/7WGrioJF6SurNftRws6vea6zPyKwLtI4.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 |
青写真の価値 | 50 - 150 | 50 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Price on PC
|
150 - 250 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
250 - 350 |
|
Price on Switch
|
350 - 450 |

| 英名 | Zeus [Fennec] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Season 2 Series Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2021/02/23 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 12 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.7 % |
| 110 | 1 | 4.3 % |
| 120 | 1 | 4.3 % |
| 150 | 5 | 21.7 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 180 | 3 | 13.0 % |
| 200 | 6 | 26.1 % |
| 250 | 2 | 8.7 % |
| 300 | 1 | 4.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。