Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 500 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 500 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Crafting cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Price on PC
|
500 - 600 |
|
Price on PSN
|
350 - 600 |
|
Price on Xbox
|
500 - 600 |
|
Price on Switch
|
400 - 600 |

| 英名 | Encryption |
| レアリティ | 闇市 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 4 | 28.6 % |
| 530 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 3 | 21.4 % |
| 570 | 1 | 7.1 % |
| 590 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 3 | 21.4 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 2.9 % |
| 250 | 3 | 8.8 % |
| 260 | 1 | 2.9 % |
| 270 | 1 | 2.9 % |
| 300 | 3 | 8.8 % |
| 350 | 3 | 8.8 % |
| 370 | 1 | 2.9 % |
| 380 | 2 | 5.9 % |
| 400 | 8 | 23.5 % |
| 410 | 3 | 8.8 % |
| 420 | 3 | 8.8 % |
| 450 | 5 | 14.7 % |