Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Crafting cost | 150 | 150 | 150 | 150 |
![MDGA [Dominus] (チタンホワイト)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/iOItfLPX3oTsq1tXCpW5qmCy2Cxb3C7h.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Not from Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
From Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Crafting cost | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
150 - 250 |
|
Price on Xbox
|
250 - 350 |
|
Price on Switch
|
300 - 400 |

| 英名 | MDGA [Dominus] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - クレート - ニトロ 金のパンプキン '18 金の贈り物 '18 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| 発売日 | 2017/05/10 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この2 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。