Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
150 - 250 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 英名 | Deep Six |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | Season 1 Series |
| 発売日 | 2020/10/19 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 3 | 37.5 % |
この3 日で, 8 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 2 | 33.3 % |
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 120 | 1 | 16.7 % |