Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
Not from Series | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
From Series | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
![S'mored [Breakout Type-S] (ピンク)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/1SYP9bzJRHbT2q2MBrPxYkmjJilyMhab.jpg)
Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
Not from Series | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
From Series | 10 - 20 | 10 - 20 | 40 - 60 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Price on PC
|
10 - 20 |
|
Price on PSN
|
10 - 20 |
|
Price on Xbox
|
40 - 60 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | S'mored [Breakout Type-S] |
| レアリティ | レア |
| 種類 | デカール |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - スピード 金のパンプキン '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2017/12/04 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この10 日で, 16 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 100.0 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。