Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Not from Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
From Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Not from Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
From Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Price on PC
|
50 - 70 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
50 - 100 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 英名 | Nimbus |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Hybrid |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒 |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この4 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 3 | 33.3 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 3 | 33.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。