Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
Not from Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
From Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
Not from Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
From Series | 600 - 800 | 400 - 500 | 700 - 900 | 500 - 600 |
青写真の価値 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Crafting cost | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Price on PC
|
600 - 800 |
|
Price on PSN
|
400 - 500 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
500 - 600 |

| 英名 | Fennec |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Octane |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 極上 Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| 発売日 | 2019/07/01 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 6.5 % |
| 600 | 5 | 16.1 % |
| 650 | 2 | 6.5 % |
| 670 | 1 | 3.2 % |
| 680 | 1 | 3.2 % |
| 700 | 8 | 25.8 % |
| 740 | 4 | 12.9 % |
| 750 | 3 | 9.7 % |
| 780 | 1 | 3.2 % |
| 790 | 1 | 3.2 % |
| 800 | 1 | 3.2 % |
| 850 | 1 | 3.2 % |
| 870 | 1 | 3.2 % |
この1 日で, 1 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 25.0 % |
| 420 | 2 | 12.5 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 5 | 31.3 % |
| 550 | 1 | 6.3 % |
| 590 | 1 | 6.3 % |
| 600 | 2 | 12.5 % |