Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Not from Series | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
Not from Series | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 | 4900 - 5300 | 4000 - 4300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
2600 - 2800 |
|
Price on PSN
|
2200 - 2400 |
|
Price on Xbox
|
4900 - 5300 |
|
Price on Switch
|
4000 - 4300 |

| 英名 | Dominus |
| Rarities | インポート度 コモン |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Dominus |
| シリーズ | ドロップ |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はい、全塗装です |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2500 | 4 | 22.2 % |
| 2550 | 1 | 5.6 % |
| 2600 | 1 | 5.6 % |
| 2620 | 1 | 5.6 % |
| 2700 | 3 | 16.7 % |
| 2800 | 1 | 5.6 % |
| 2870 | 2 | 11.1 % |
| 2900 | 4 | 22.2 % |
| 2950 | 1 | 5.6 % |
この2 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 2200 | 2 | 25.0 % |
| 2210 | 1 | 12.5 % |
| 2300 | 1 | 12.5 % |
| 2450 | 1 | 12.5 % |
| 2500 | 2 | 25.0 % |
| 2550 | 1 | 12.5 % |