Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
50 - 70 |
|
Price on PSN
|
50 - 70 |
|
Price on Xbox
|
50 - 70 |
|
Price on Switch
|
50 - 70 |

| 英名 | Dominus |
| Rarities | インポート度 コモン |
| 種類 | ボディ |
| Hitbox | Dominus |
| シリーズ | ドロップ |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はい、全塗装です |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この22時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 3.1 % |
| 20 | 3 | 9.4 % |
| 30 | 3 | 9.4 % |
| 40 | 7 | 21.9 % |
| 50 | 12 | 37.5 % |
| 60 | 1 | 3.1 % |
| 70 | 2 | 6.3 % |
| 80 | 1 | 3.1 % |
| 100 | 2 | 6.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。