Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
Not from Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
From Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
青写真の価値 | 300 - 500 | 500 - 700 | 1300 - 1500 | |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
Not from Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
From Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | |
青写真の価値 | 300 - 500 | 500 - 700 | 1300 - 1500 | |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
700 - 900 |
|
Price on PSN
|
900 - 1100 |
|
Price on Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Torrent |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - RL ビーチブラスト |
| 発売日 | 2018/06/11 (RL Beach Blast) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: スカイブルー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: スカイブルー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この3 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 9.1 % |
| 800 | 2 | 18.2 % |
| 850 | 3 | 27.3 % |
| 900 | 1 | 9.1 % |
| 940 | 1 | 9.1 % |
| 950 | 1 | 9.1 % |
| 1000 | 1 | 9.1 % |
| 1100 | 1 | 9.1 % |
この3 日で, 15 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 50.0 % |
| 510 | 2 | 33.3 % |
| 550 | 1 | 16.7 % |