Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Not from Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
From Series | 100 - 150 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
70 - 90 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|
100 - 150 |

| 2020/03/25 | 保証付でわない | 600 |
| 2022/11/02 | 保証付でわない | 600 |
| 2022/12/11 | 保証付でわない | 600 |
| 2023/01/24 | 保証付でわない | 600 |
| 英名 | Synthwave |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - 上昇 金の卵 '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| 発売日 | 2018/10/08 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: グレー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: グレー |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 21 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
| 110 | 2 | 22.2 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
この4 日で, 21 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 100.0 % |