Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
200 - 300 |
|
Price on Switch
|
200 - 300 |

| 英名 | Standard |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, ピンク, コバルト, サフラン, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この14時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 2.1 % |
| 80 | 3 | 6.3 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 15 | 31.3 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 8 | 16.7 % |
| 130 | 4 | 8.3 % |
| 150 | 4 | 8.3 % |
| 160 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 1 | 2.1 % |
| 190 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 4 | 8.3 % |
この14時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |