Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Not from Series | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
1300 - 1500 |
|
Price on PSN
|
1500 - 1700 |
|
Price on Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Price on Switch
|
1900 - 2100 |

| 英名 | Standard |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 塗装なし, ピンク, コバルト, サフラン, 紫, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | はい |
この12時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1200 | 7 | 9.2 % |
| 1240 | 1 | 1.3 % |
| 1250 | 5 | 6.6 % |
| 1280 | 1 | 1.3 % |
| 1300 | 11 | 14.5 % |
| 1320 | 1 | 1.3 % |
| 1350 | 5 | 6.6 % |
| 1390 | 1 | 1.3 % |
| 1400 | 13 | 17.1 % |
| 1450 | 9 | 11.8 % |
| 1480 | 2 | 2.6 % |
| 1500 | 12 | 15.8 % |
| 1550 | 2 | 2.6 % |
| 1600 | 6 | 7.9 % |
この12時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 950 | 2 | 6.1 % |
| 1000 | 13 | 39.4 % |
| 1050 | 1 | 3.0 % |
| 1100 | 7 | 21.2 % |
| 1150 | 1 | 3.0 % |
| 1200 | 3 | 9.1 % |
| 1250 | 4 | 12.1 % |
| 1260 | 2 | 6.1 % |