Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Not from Series | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
Not from Series | 3200 - 3500 | 3300 - 3600 | 6400 - 7000 | 5000 - 5400 |
From Series | — | — | — | — |
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
3200 - 3500 |
|
Price on PSN
|
3300 - 3600 |
|
Price on Xbox
|
6400 - 7000 |
|
Price on Switch
|
5000 - 5400 |

| 英名 | Sparkles |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ |
| 発売日 | 2017/08/03 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: 黒, オレンジ, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | いいえ |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3000 | 2 | 6.9 % |
| 3050 | 1 | 3.4 % |
| 3090 | 1 | 3.4 % |
| 3100 | 2 | 6.9 % |
| 3150 | 1 | 3.4 % |
| 3200 | 1 | 3.4 % |
| 3300 | 1 | 3.4 % |
| 3400 | 1 | 3.4 % |
| 3450 | 1 | 3.4 % |
| 3500 | 10 | 34.5 % |
| 3540 | 1 | 3.4 % |
| 3590 | 1 | 3.4 % |
| 3600 | 3 | 10.3 % |
| 3620 | 1 | 3.4 % |
| 3700 | 2 | 6.9 % |
この1 日で, 0 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 3000 | 2 | 33.3 % |
| 3050 | 1 | 16.7 % |
| 3060 | 1 | 16.7 % |
| 3100 | 1 | 16.7 % |
| 3200 | 1 | 16.7 % |