Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | ||||
Not from Series | ||||
From Series | ||||
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | ||||
Not from Series | ||||
From Series | ||||
青写真の価値 | — | — | — | — |
Crafting cost | — | — | — | — |
|
Price on PC
|
|
|
Price on PSN
|
|
|
Price on Xbox
|
|
|
Price on Switch
|

| 2021/01/24 | 保証付でわない | 400 |
| 2022/11/05 | 保証付でわない | 400 |
| 2022/12/15 | 保証付でわない | 400 |
| 2023/01/28 | 保証付でわない | 400 |
| 英名 | Polygonal |
| レアリティ | とてもレア |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ チャンピオンの木箱 2 金の卵 '18 金の卵 '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| 発売日 | 2016/09/08 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: 黒, チタンホワイト, グレー, 深紅, ピンク, コバルト, スカイブルー, バーントシェンナ, サフラン, ライム, フォレストグリーン, オレンジ, 紫 |
| Exists in Sideswipe | はい |
最後の売り手の申し出は記録されていません。
最後のバイヤーオファーは記録されていません。