Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Not from Series | — | — | — | — |
From Series | 300 - 400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 100 - 300 |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
300 - 400 |
|
Price on PSN
|
600 - 800 |
|
Price on Xbox
|
700 - 900 |
|
Price on Switch
|
700 - 900 |

| 英名 | Incantor |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| 発売日 | 2021/08/03 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 440 | 2 | 15.4 % |
この3 日で, 10 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |