Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Not from Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
From Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
青写真の価値 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Crafting cost | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Price on PC
|
100 - 150 |
|
Price on PSN
|
100 - 150 |
|
Price on Xbox
|
100 - 150 |
|
Price on Switch
|

| 英名 | Enchanter |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - インパクト 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Moon Golden Toolkit |
| 発売日 | 2018/05/29 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | はい |
この4 日で, 22 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 140 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
最後のバイヤーオファーは記録されていません。