Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Not from Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
From Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
50 - 70 |
|
Price on PSN
|
30 - 50 |
|
Price on Xbox
|
50 - 70 |
|
Price on Switch
|
50 - 70 |

| 2020/07/22 | 保証付でわない | 400 |
| 2022/01/09 | 保証付でわない | 400 |
| 2022/01/30 | 保証付でわない | 400 |
| 英名 | Comet |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - トライアンフ 木箱 - プレイヤーの選択木箱 金のパンプキン '19 金のパンプキン '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| 発売日 | 2018/04/03 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: スカイブルー, Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はいだけど、欠落: スカイブルー |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 4.3 % |
| 20 | 1 | 4.3 % |
| 30 | 7 | 30.4 % |
| 40 | 4 | 17.4 % |
| 50 | 6 | 26.1 % |
| 60 | 2 | 8.7 % |
| 100 | 2 | 8.7 % |
この1 日で, 5 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |