Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Not from Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
From Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platforms & Prices |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
All origins | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Not from Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
From Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
青写真の価値 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Crafting cost | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Price on PC
|
30 - 50 |
|
Price on PSN
|
50 - 70 |
|
Price on Xbox
|
60 - 80 |
|
Price on Switch
|
50 - 70 |

| 英名 | Cirrus |
| レアリティ | インポート度 |
| 種類 | ロケットトレイル |
| シリーズ | ドロップ 木箱 - インパクト 金の贈り物 '19 金のランタン Golden Moon Golden Toolkit |
| 発売日 | 2018/05/29 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| 塗装可能 | はいだけど、欠落: Gold |
| 認定可能 | はい |
| 青写真があります | はい、全塗装です |
| Exists in Sideswipe | いいえ |
この1 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 11.1 % |
| 30 | 5 | 27.8 % |
| 40 | 4 | 22.2 % |
| 50 | 5 | 27.8 % |
| 70 | 1 | 5.6 % |
| 100 | 1 | 5.6 % |
この1 日で, 19 時間で
| クレジット | 数量 | 百分率 |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 100.0 % |