Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 16 ago 2020 | Aviatore | 900 |
| 3 feb 2022 | Uncertified | 900 |
| 20 lug 2023 | Libero | 900 |
| Nome inglese | Voltaic |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 2 Uovo D'Oro '18 Revival Series Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 8 set 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Cobalto, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 2 | 16.7 % |
| 490 | 2 | 16.7 % |
| 500 | 2 | 16.7 % |
| 600 | 3 | 25.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.