Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 150 |

| Nome inglese | Turbine |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 125 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 6 | 60.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |