Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 50 - 100 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 90 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 100 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Triplex |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 8 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 3 | 60.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.